产品名称 | 规格 | 等级/包装 | 价格 |
全棉牛仔布 | 51’’7*7 68*38 | 毛边 | 8.55 |
全棉牛仔布 | 63’’7*7 68*38 3/1 | - | 9.50 |
全棉牛仔布 | 47’’10*7 70*42 3/1 | - | 7.86 |
全棉牛仔布 | 62.5’’7*7 68*38 | - | 10.03 |
全棉牛仔布 | 47’’10*10 70*40 | - | 7.00 |
全棉牛仔布 | 50’’10*7 70*38 | - | 8.00 |
简述:近来,织里棉布城市场整体行情平稳,品种交易上也显得散乱,涤棉线绢交易量有所增加;全棉灯芯绒动销量尚好;人棉坯布销售持续减少,在上游原料下调影响下,布价仍有下调。预计后市棉布城还将有适度的调整行情趋势。
|
|||||||||||||||