产品名称 | 规格 | 等级/包装 | 价格 |
全棉灯芯绒 | 47’’12*17 64*128 | 8条 11条 | 8.25 |
全棉灯芯绒 | 63’’12*17 64*128 | 8条11条 | 10.70 |
全棉灯芯绒 | 47’’16*20 44*134 | 16条 | 8.00 |
全棉灯芯绒 | 47’’21*21 58*134 | 11条 | 8.30 |
全棉灯芯绒 | 63’’16*20 44*134 | 16条 | 10.15 |
全棉灯芯绒 | 47’’21*21 58*150 | 21条 | 8.42 |
全棉灯芯绒 | 47’’40*40 77*177 | 21条 | 8.45 |
全棉灯芯绒 | 63’’40*40 77*177 | 21条 | 10.20 |
全棉弹力灯芯绒 | 63" 16×16+70D 51×134 | 16条 | 9.18-9.40 |
全棉弹力灯芯绒 | 63" 16×12+70D 51×134 | 14条 | 9.78-9.90 |
简述:最近,织里棉布城整体交易量略呈下降市态,价格走势基本维持平稳状态。随着传统春节临近,预计下周棉布市场销量将呈逐步减退的行情出现,价格走势以适度调整行情为主。
|
|||||||||||||||