名称 | 规格 | 1月份:(元/米) | ||||||||||
31日 | 元旦节 | 3日 | 8日 | 10日 | 15日 | 18日 | 22日 | 25日 | 29日 | |||
涤塔夫 | 170T | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | ||
180T | 1.46 | 1.46 | 1.46 | 1.46 | 1.46 | 1.46 | 1.46 | 1.46 | 1.46 | |||
190T | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | |||
仿涤塔夫 | 16*26 | 1.28 | 1.28 | 1.28 | 1.28 | 1.28 | 1.28 | 1.28 | 1.28 | 1.28 | ||
半弹春亚纺 | 170T | 1.66 | 1.68 | 1.68 | 1.68 | 1.68 | 1.68 | 1.68 | 1.68 | 1.68 | ||
190T | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 1.85 | |||
轻盈纺 | 190T | 1.36 | 1.38 | 1.38 | 1.38 | 1.38 | 1.38 | 1.38 | 1.38 | 1.38 | ||
210T | 1.48 | 1.51 | 1.51 | 1.51 | 1.51 | 1.51 | 1.51 | 1.51 | 1.51 | |||
舒美绸 | 19*3 | 2.10 | 2.10 | 2.10 | 2.10 | 2.10 | 2.10 | 2.10 | 2.10 | 2.10 | ||
20*3 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | |||
尼丝纺 | 190T | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | ||
210T | 3.53 | 3.53 | 3.53 | 3.53 | 3.53 | 3.53 | 3.53 | 3.53 | 3.53 | |||
上游原料 | 涤纶FDY63D | 1.22 | 1.25 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.22-1.27 | ||
FDY大有光50D | 1.28 | 1.30 | 1.32 | 1.34 | 1.34 | 1.34 | 1.34 | 1.34 | 1.34 | |||
涤纶DTY100D | 1.35 | 1.37 | 1.39 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | |||
锦纶-6FDY70D | 2.47 | 2.49 | 2.49 | 2.49 | 2.49 | 2.49 | 2.50 | 2.51 | 2.51 |
点评:1月份里料行情,交易量与上月相比明显减退,里料(平纹类)价格走势盈亏上游原料上涨支撑。市场品种出量显示:针织网眼里子料动销形势持续,但是里料产品整体需求平淡。2月份正逢春节,里料交易量将进一步减少。预计2月下旬里料交易量逐渐回升,在成本因素助推下,价格走势将有向上调整趋势。
|
|||||||||||||||