序号 | 统一品号 | 品名 | 带票价(元/米) |
1 | 10101 | 乔其纱 | 17.60 |
2 | 10102 | 乔其纱 | 18.30 |
3 | 10103 | 乔其纱 | 19.50 |
4 | 10116 | 东风纱 | 13.20 |
5 | 10117 | 东风纱 | 13.70 |
6 | 11102 | 洋纺 | 13.80 |
7 | 11103 | 洋纺 | 14.40 |
8 | 11104 | 洋纺 | 13.80 |
9 | 11116 | 洋纺 | 13.40 |
10 | 11160 | 电力纺 | 32.20 |
11 | 11206 | 电力纺 | 27.40 |
12 | 11216 | 电力纺 | 29.90 |
13 | 12023 | 重绉 | 59.20 |
14 | 12101 | 双绉 | 34.60 |
15 | 12102 | 双绉 | 37.90 |
16 | 12103 | 双绉 | 41.90 |
17 | 12104 | 双绉 | 42.80 |
18 | 12398 | 顺纡绉 | 27.90 |
19 | 12399 | 顺纡绉 | 28.80 |
20 | 13459 | 双宫绸 | 39.80 |
21 | 13497 | 双宫绸 | 41.90 |
22 | 13690 | 绵绸 | 15.30 |
23 | 13897 | 绵绸 | 15.90 |
24 | 14101 | 素绉缎 | 49.80 |
25 | 14654 | 素绉缎 | 50.90 |
26 | 15688 | 斜纹绸 | 24.40 |
27 | 19005 | 斜纹绸 | 23.70 |
28 | 18165 | 四维呢 | 39.90 |
29 | 61174 | 丝棉绸 | 13.50 |
30 | 63196 | 丝棉绸 | 14.50 |
31 | 63276 | 丝棉绸 | 14.20 |
32 | 63277 | 丝棉绸 | 16.00 |
33 | 14366 | 桑波缎 | 28.90 |
34 | 12785 | 采星绉 | 49.80 |
35 | H6718 | 丝麻绸 | 19.90 |
36 | L4758 | 柞宫绸 | 31.80 |
点评:一周来,在杭州、湖州丝绸城真丝坯布交易价品种较为平稳。从品种走势看,素绉缎的14654和绵绸颇为走畅;双宫绸、丝棉绸在市场也能走动。重绉、采星绉等较厚面料市场销量与前几天相比回落不少。预计下周真丝坯布行情将有适度调整。
|
|||||||||||||||