成份 | 幅宽 | 规 格 | 品名 | 中色价格 | 备注 |
C | 63 | 16+16×10 90×36 | 纬竹帆布 | 13.15 | 安徽 |
OE/C | 47 | 7×7 68×38 | 纱 卡 | 13.10 | 海尚牌 |
OE/C | 63 | 7×7 68×38 | 纱 卡 | 15.40 | 江苏 |
OE/C | 63 | 7+7×7+7 68×38 | 帆 布 | 14.75 | 河北 |
OE/C | 63 | 7+7×7 70×32 | 帆 布 | 15.75 | 河南 |
OE/C | 63 | 7+7×6 74×23 | 帆 布 | 16.40 | 海尚牌 |
OE/C | 47 | 7+7×10+10 68×42 | 帆 布 | 11.70 | 河南 |
OE/C | 63 | 7+7×10+10 68×42 | 帆 布 | 13.70 | 江苏 |
T/C | 47 | 45/2×45/2 100×53 | 纱娟 | 10.10 | 湖北 |
C | 63 | 40×40 136×68 | 竹节帆布 | 11.70 | 湖北 |
CVC | 47 | 36×20 130×60 | 细 斜 | 8.80 | 河南 |
T/JC | 63 | 32×32 133×60 | 平 纹 | 11.20 | 江苏 |
T/JC | 47 | 32×32 130×70 | 细 斜 | 9.10 | 安徽 |
C | 63 | 32×32 130×70 | 细 斜 | 10.90 | 河南 |
JCVC | 47 | 32×32 130×70 | 细 斜 | 9.45 | 湖北 |
T/JC | 63 | 32×32 130×70 | 细 斜 | 10.70 | 江苏 |
C | 63 | 32+32×OE12 110×42 | 帆 布 | 11.80 | 海尚牌 |
CVC | 47 | 32/2×16 94×48 | 帆 布 | 11.45 | 安徽 |
C | 47 | 21×21 104×52 | 小方格 | 10.50 | 安徽 |
OE/C | 63 | 21+21×10+10 115×54 | 帆 布 | 13.20 | 山东 |
C | 47 | 21/2×10 70×42 | 帆 布 | 10.90 | 安徽 |
CVC | 47 | 21/2×10 70×40 | 帆 布 | 11.50 | 山东 |
OE/C | 47 | 16×12 108×56 | 纱 卡 | 10.70 | 湖北 |
OE/C | 63 | 16×12 108×56 | 纱 卡 | 12.90 | 河南 |
OE/C | 47 | 16+16×12+12 96×54 | 帆 布 | 10.80 | 江苏 |
OE/C | 63 | 16+16×12+12 100×58 | 帆 布 | 13.12 | 湖北 |
OE/C | 63 | 16+16×12+12 108×56 | 帆 布 | 14.36 | 海尚牌 |
OE/C | 63 | 16+16×10 90×36 | 帆 布 | 11.80 | 河南 |
OE/C | 63 | 16+16×10 100×36 | 帆 布 | 12.20 | 湖北 |
OE/C | 63 | 16+16×10 90×36 | 纬竹帆布 | 14.30 | 海尚牌 |
OE/C | 63 | 16+16×10 100×36 | 帆 布 | 13.20 | 海尚牌 |
OE/C | 63 | 16+16×10 100×36 | 纬竹帆布 | 15.10 | 海尚牌 |
OE/C | 47 | 14×14 60×58 | 平 布 | 9.65 | 河南 |
OE/C | 63 | 12+12×7 80×32 | 帆 布 | 13.85 | 海尚牌 |
OE/C | 63 | 10×7 70×42 | 纱 卡 | 13.20 | 河南 |
OE/C | 47 | 10×7 70×42 | 纱 卡 | 10.96 | 湖北 |
OE/C | 47 | 10×10 70×42 | 纱 卡 | 10.15 | 安徽 |
OE/C | 63 | 10×10 70×42 | 帆 布 | 12.55 | 湖北 |
OE/C | 47 | 10×10 70×42 | 帆 布 | 10.45 | 江苏 |
OE/C | 63 | 10×10 70×42 | 帆 布 | 13.50 | 海尚牌 |
OE/C | 47 | 10×10 70×42 | 纱 卡 | 10.58 | 海尚牌 |
OE/C | 63 | 10×10 70×42 | 纱 卡 | 13.48 | 海尚牌 |
OE/C | 47 | 10+10×7 74×32 | 帆 布 | 10.72 | 山东 |
OE/C | 63 | 10+10×7 74×32 | 帆 布 | 14.42 | 海尚牌 |
OE/C | 47 | 10+10×10+10 74×46 | 帆 布 | 11.10 | 山东 |
点评:这一周,正逢国庆节期间休闲面料交易量有降,但是近来两天休闲面料市场交易量回升,休闲面料则比去年同期销量略显不足。休闲面料以C 63”16+16X10 90X36规格的竹节帆布销售为主,其它品种销售一般。预计后期休闲面料市场成交量还有回升的趋势,而价格走势估计以平稳为主。
|
|||||||||||||||