产品名称 | 规 格 | 等级/包装 | 价格 |
全棉精梳 | 63’’30*30 130*70斜纹 | - | 7.75 |
全棉精梳 | 47’’40*40 133*72 | 外包 | 6.05 |
全棉精梳 | 54’’40*40 96*96 | - | 6.60 |
全棉精梳 | 67’’40*40 130*72 | - | 7.82 |
全棉精梳 | 63’’40*40 133*100防羽布 | - | 9.88 |
全棉精梳 | 64’’60*60 90*88 | 外包 | 7.30 |
简述:近来,织里棉布城市场整体行情平稳,品种交易上也显得散乱,涤棉线绢交易量有所增加;全棉灯芯绒动销量尚好;人棉坯布销售持续减少。预计后市棉布城还将有适度的调整行情趋势。
|
|||||||||||||||