月份 | 开市 | 最高 | 最低 | 结算 | 涨跌 | 前一日成交 | 前一日持仓 | 增减 |
2017-03 | 75.04 | 75.18 | 74.99 | 75.42 | 40 | 30 | 166 | -113 |
2017-05 | 76.15 | 77.19 | 76.10 | 76.57 | 47 | 10603 | 161777 | 353 |
2017-07 | 76.98 | 77.96 | 76.94 | 77.50 | 58 | 3311 | 49022 | -454 |
2017-10 | 71.80 | 71.80 | 71.80 | 74.24 | 22 | 0 | 34 | 0 |
2017-12 | 73.65 | 74.10 | 73.65 | 73.98 | 9 | 1859 | 43841 | 707 |
2018-03 | 74.18 | 74.38 | 74.16 | 74.29 | 7 | 78 | 5233 | 14 |
2018-05 | 74.36 | 74.36 | 74.36 | 74.33 | 5 | 24 | 571 | 13 |
2018-07 | 74.28 | 74.28 | 74.28 | 74.28 | 3 | 3 | 614 | 1 |
2018-10 | 72.57 | 72.57 | 72.57 | 72.57 | -1 | 0 | 0 | 0 |
2018-12 | 72.40 | 72.40 | 72.40 | 72.30 | -3 | 1 | 135 | 1 |
总量 | - | - | - | - | - | 15909 | 261393 | 522 |
登记库存 | - | - | - | - | 0 | 323678 | 519 |
24日,ICE期棉市场近涨远跌,主力1705月合约76.57美分,涨47点;1712月合约73.98美分,涨9点。美国农业部对2017/18年度美棉出口量预期达到7年来最高,对市场有提振作用。
主力5月合约稳定开盘,盘中短暂突破77美分,因缺乏买盘跟进高位横盘,交易后期回吐部分涨幅,最终以小幅上涨收盘。据USDA(美国农业部)最新预期,2017/18年度美棉出口量将达到287万吨,同比增加4%,达到近7年的制高点。
ICE期棉统计:2月24日总成交约19829手,截至23日登记库存323678包,增加519包。1703月未平仓合约166张,减少113张;1705月合约161777张,增加353张;1712月合约43841张,增加707张。累计未平仓合约261393张,增加522张。
|
|||||||||||||||