月份 | 开市 | 最高 | 最低 | 结算 | 涨跌 | 前一日成交 | 前一日持仓 | 增减 |
2017-03 | 78.44 | 78.50 | 78.35 | 76.62 | -27 | 0 | 1 | -3 |
2017-05 | 78 | 78 | 77.15 | 77.29 | -53 | 17308 | 160131 | -708 |
2017-07 | 79.05 | 79.05 | 78.23 | 78.37 | -52 | 9622 | 48842 | -1096 |
2017-10 | 75.48 | 75.48 | 75.48 | 75.74 | -4 | 8 | 35 | 2 |
2017-12 | 75.40 | 75.40 | 74.87 | 75.13 | -23 | 6303 | 57153 | 2098 |
2018-03 | 75.06 | 75.11 | 75.06 | 75.08 | -27 | 77 | 5805 | 2 |
2018-05 | 74.85 | 74.90 | 74.85 | 74.82 | -26 | 53 | 552 | -22 |
2018-07 | 73.15 | 73.15 | 73.15 | 73.15 | -17 | 29 | 830 | 25 |
2018-10 | 72.80 | 73.00 | 72.80 | 73.03 | -4 | 0 | 0 | 0 |
2018-12 | 73.02 | 73.02 | 73.02 | 73.02 | -4 | 46 | 497 | 45 |
总量 | - | - | - | - | - | 33446 | 273846 | 343 |
登记库存 | - | - | - | - | 0 | 324840 | 0 |
10日,ICE期棉市场受外围商品市场整体下跌影响继续收跌,主力5月合约结算价77.29美分/磅,跌53点。
5月合约整日交易在77-78美分间波动,稳定开盘后微幅走高,到交易后期随商品市场,特别是原油市场下跌对期棉造成压力,最终期棉与谷物等商品期货一并下跌收盘。
ICE期棉统计:3月10日总成交约23244手,截至9日登记库存324840包,不变。1705月合约160131张,减少1096张。累计未平仓合约273846张,增加343张。
|
|||||||||||||||