月份 | 开市 | 最高 | 最低 | 结算 | 涨跌 | 前一日成交 | 前一日持仓 | 增减 |
2017-07 | 77.53 | 77.57 | 76.36 | 76.49 | -94 | 16111 | 135415 | -1473 |
2017-10 | 74.19 | 74.19 | 74.15 | 73.50 | -85 | 6 | 78 | -3 |
2017-12 | 73.08 | 73.12 | 72.26 | 72.33 | -71 | 8562 | 105809 | -379 |
2018-03 | 72.66 | 72.75 | 72.05 | 72.11 | -60 | 1108 | 10952 | 31 |
2018-05 | 72.60 | 72.75 | 72.32 | 72.36 | -42 | 228 | 1428 | 76 |
2018-07 | 72.50 | 72.70 | 72.50 | 72.51 | -27 | 107 | 1947 | 36 |
2018-10 | 70.49 | 70.49 | 70.49 | 70.49 | -20 | 0 | 0 | - |
2018-12 | 71.00 | 71.00 | 70.75 | 70.81 | -21 | 167 | 2195 | 149 |
2019-03 | 70.84 | 70.84 | 70.84 | 70.84 | -21 | 0 | 0 | - |
2019-05 | 70.88 | 70.88 | 70.88 | 70.88 | -21 | 0 | 0 | - |
总量 | - | - | - | - | - | 26289 | 257824 | -1594 |
登记库存 | - | - | - | - | 0 | 310933 | -10200 |
周三ICE期棉受USDA月报影响全线下跌,1707合约收于76.49美分/磅,跌94点;1710合约收于73.50美分/磅,跌85点。
交易日当天市场表现较为平静,直至USDA供需预测发布后,近月合约急速下挫,1707及1712分别跌至76.36美分及72.26美分低点,收盘前虽有少量买盘入市,依旧无法挽回跌幅。
据USDA,17/18年度美棉产量预期为1920万包,创自07/08年度以来最高,期末库存随之增至500万包。同时,全球消费量将连续第三年超过产量,全球期末库存预计降至8714万包。
ICE统计:5月10日总成交约35800手,截至5月9日登记库存310933包,增2479包,减10200包。1707月未平仓合约135415张,减少1473张;1712月未平仓合约105809张,减少379张;累计未平仓合约257824张,减少1594张。
|
|||||||||||||||