月份 | 开市 | 最高 | 最低 | 结算 | 涨跌 | 前一日成交 | 前一日持仓 | 增减 |
2017-07 | 73.62 | 73.62 | 73.62 | 73.86 | 17 | 0 | 128 | -276 |
2017-10 | 67.78 | 67.78 | 67.56 | 69.01 | 17 | 11 | 217 | 5 |
2017-12 | 67.65 | 67.75 | 66.56 | 67.66 | 21 | 16992 | 162244 | 763 |
2018-03 | 67.36 | 67.39 | 66.3 | 67.34 | 24 | 3969 | 28422 | 1237 |
2018-05 | 67.54 | 67.55 | 66.82 | 67.81 | 20 | 388 | 4326 | 20 |
2018-07 | 68.11 | 68.11 | 67.33 | 68.31 | 13 | 261 | 4474 | 89 |
2018-10 | - | - | - | 66.57 | 14 | 0 | 1 | 0 |
2018-12 | 67 | 67 | 66.26 | 67.46 | 36 | 86 | 6266 | 48 |
2019-03 | - | - | - | 68.08 | 36 | 0 | 158 | 0 |
2019-05 | - | - | - | 68.61 | 66 | 0 | 0 | |
总量 | - | - | - | - | - | 21707 | 206309 | 1886 |
登记库存 | - | - | - | - | 0 | 314036 | 1514 |
节后ICE期棉反弹幅度有限,所有合约小幅上涨;1707合约收于73.86美分/磅,涨17点;1712合约收于67.66美分/磅,涨21点。
周三新花12月合约高开,但很快走弱下跌,最低价66.55美分/磅,棉花回升后合约保持在涨幅区间,收盘前达到当日交投区间顶部。
至7月2日,美棉新花现蕾率45%,较上周增11%,坐果13%;15个棉区中新花不正常的比例上升到12%(10%差,2%非常差),34%一般,43%良好,11%优秀。
ICE统计:7月5日总成交约24000手,截至7月3日登记库存314036包,减少1231包,新增1514包。1707月未平仓合约128张,减276张;1712月未平仓合约162244张,增763张。累计未平仓合约206309张,增1886张;至7月4日,1707月未平仓合约128张,不变;1712月未平仓合约162077张,减少167张。累计未平仓合约206118张,减少191张。
|
|||||||||||||||