品名 | 价格(元/双) | 品名 | 价格(元/双) |
流行极限棉袜 | 2.45 | 健扬棉线袜 | 2.35 |
红佳运动袜 | 3.00 | 绅度男棉线袜 | 2.40 |
华奔女棉袜 | 2.58 | 经典棉袜 | 2.35 |
奥司达女棉袜 | 2.38 | 丹奴棉袜 | 2.30 |
红豆女棉袜 | 2.68 | 美得利女棉袜 | 2.30 |
名流精梳棉男袜 | 2.80 | 幸福鸟女棉袜 | 2.30 |
休闲女棉线袜 | 2.80 | 舒邦女棉袜 | 2.30 |
花季少女棉线袜 | 2.48 | 新百隆女棉袜 | 2.55 |
上海兄弟男袜 | 2.40 | 休闲保健男袜 | 2.50 |
久百年棉袜 | 2.85 | 男运动袜 | 2.63 |
吉百利男棉袜 | 2.80 | 逸菲女袜 | 2.31 |
原子弹男棉线袜 | 3.25 | 神箭精梳棉女袜 | 2.45 |
千禧女棉袜 | 2.30 | 超依女棉袜 | 2.46 |
美少女棉线袜 | 2.35 | 超华棉线男袜 | 2.90 |
超华棉线女袜 | 2.40 | - | - |
点评:一周来,薄棉袜交易量不大,价格走势暂稳态势,休闲保健袜、运动袜也开始动销,款式上提花深受青睐。预计后市薄型棉袜批量性将有所放大。
|
|||||||||||||||