品种:一号棉CF 单位:张 日期:2014-4-24 | ||||||||
仓库编号 | 仓库简称 | 年度 | 等级 | 产地 | 仓单数量 | 当日增减 | 有效预报 | 升贴水 |
0301 | 河南国储 | 1314 | 1128 | 新疆 | 4 | 0 | ||
1314 | 1129 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
1314 | 1229 | 新疆 | 2 | 0 | ||||
1314 | 2127 | 新疆 | 7 | 0 | ||||
1314 | 2128 | 新疆 | 45 | 0 | ||||
1314 | 2129 | 新疆 | 17 | 0 | ||||
1314 | 2130 | 新疆 | 2 | 0 | ||||
1314 | 2229 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
1314 | 3127 | 新疆 | 2 | 0 | ||||
1314 | 3128 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
1314 | 3129 | 新疆 | 2 | 0 | ||||
1314 | 4128 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
小计 | 85 | 0 | 0 | |||||
0302 | 南阳仓储 | 1314 | 2227 | 内地 | 1 | 0 | ||
小计 | 1 | 0 | 1 | |||||
0303 | 豫棉物流 | 0 | 0 | |||||
0304 | 衡水棉麻 | 1314 | 3128 | 内地 | 1 | 0 | ||
小计 | 1 | 0 | 1 | |||||
0305 | 菏泽棉麻 | 0 | 0 | |||||
0306 | 中棉徐州 | 0 | 0 | |||||
小计 | 0 | 0 | 1 | |||||
0307 | 湖北银丰 | 1314 | 1128 | 新疆 | 1 | 0 | ||
1314 | 2128 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
小计 | 2 | 0 | 35 | |||||
0308 | 芜湖棉麻 | 1314 | 1228 | 内地 | 2 | 0 | ||
1314 | 1229 | 内地 | 1 | 0 | ||||
1314 | 2228 | 内地 | 1 | 0 | ||||
小计 | 4 | 0 | 13 | |||||
0309 | 山东禹城 | 0 | 0 | |||||
小计 | 0 | 0 | 4 | |||||
0310 | 中棉绍兴 | 0 | 0 | |||||
0311 | 南通棉麻 | 1314 | 2128 | 内地 | 1 | 0 | ||
1314 | 3128 | 内地 | 1 | 0 | ||||
1314 | 3129 | 内地 | 1 | 0 | ||||
小计 | 3 | 0 | 9 | |||||
0312 | 山东棉麻 | 1314 | 2128 | 新疆 | 1 | 0 | ||
1314 | 4128 | 内地 | 2 | 0 | ||||
小计 | 3 | 0 | 5 | |||||
0313 | 滨州中纺银泰 | 0 | 0 | |||||
小计 | 0 | 0 | 2 | |||||
0314 | 江苏协丰 | 0 | 0 | |||||
0315 | 中棉盐城 | 0 | 0 | |||||
0316 | 连云港新苏豫 | 0 | 0 | |||||
0317 | 湖北三三八处 | 0 | 0 | |||||
0318 | 湖南银华 | 0 | 0 | |||||
小计 | 0 | 0 | 8 | |||||
总计 | 99 | 0 | 79 | |||||
注:1. 一张棉花仓单对应1个交割单位(185±5包,国标I型包) | ||||||||
2. 棉花的马克隆值为A级、B级或C2级别 | ||||||||
4. 标注为“新疆”的,为新疆维吾尔自治区范围内生产加工的棉花;标注为“内地”的,为非新疆生产加工的国产棉花。 |
|
|||||||||||||||