年度 | 2013/14年度 | 2014/15年度 | 2015/16年度 | ||||||
当月 | 较上月± | 同比±% | 当月 | 较上月± | 同比±% | 当月 | 较上月± | ±% | |
期初库存 | 1166.5 | 0 | 57.9 | 1364.8 | 3 | 17 | 1407.7 | -0.1 | 3.1 |
产量 | 699.7 | 0 | -8.1 | 662.1 | 0 | -5.4 | 581.5 | 36.1 | -12.2 |
进口 | 300.4 | 0 | -31.7 | 175.1 | -4.6 | -41.7 | 178.2 | -5.7 | 1.8 |
消费 | 775.4 | -3 | -2 | 762.6 | -1.5 | -1.6 | 767.7 | -1.3 | 0.7 |
出口 | 0.9 | 0 | 0.4 | 1.3 | 0 | 43.1 | 1.4 | 0 | 5.2 |
期末库存 | 1364.8 | 3 | 17 | 1407.7 | -0.1 | 3.1 | 1368.9 | 31.6 | -2.8 |
库存消费比 | 175.8 | 1.1 | 19.3 | 184.26 | 0.4 | 4.8 | 177.98 | 4.4 | -3.4 |
数据来源:国家棉花市场监测系统。
|
|||||||||||||||