9月份,国家棉花市场监测系统对国内产销存预测数据做以下调整:调减2014/15年度国内棉花消费量4.8万吨至757.8万吨,调减进口量8万吨至167.1万吨,2014/15年度国内棉花期末库存减少3.3万吨至1404.3万吨,期末库存消费比为184.95%,较上月提高0.7个百分点。调减2015/16年度国内棉花进口量18.6万吨至159.6万吨,调减消费量12.6万吨至755.1万吨,2015/16年度国内棉花期末库存减少9.2万吨至1359.7万吨,期末库存消费比为179.73%,较上月下降2.8个百分点。
表 中国棉花产销存预测表(2015年9月)单位:万吨
年度 | 2013/14年度 | 2014/15年度 | 2015/16年度 |
当月 | 较上月± | 同比±% | 当月 | 较上月± | 同比±% | 当月 | 较上月± | 同比±% |
期初库存 | 1166.5 | 0 | 57.9 | 1364.8 | 0 | 17 | 1404.3 | -3.3 | 2.9 |
产量 | 699.7 | 0 | -8.1 | 662.1 | 0 | -5.4 | 581.6 | 0.1 | -12.2 |
进口 | 300.4 | 0 | -31.7 | 167.1 | -8 | -44.4 | 159.6 | -18.6 | -4.5 |
消费 | 775.4 | 0 | -2 | 757.8 | -4.8 | -2.3 | 755.1 | -12.6 | -0.4 |
出口 | 0.9 | 0 | 0.4 | 1.5 | 0.1 | 56.4 | 1.4 | 0 | -2.3 |
期末库存 | 1364.8 | 0 | 17 | 1404.3 | -3.3 | 2.9 | 1359.7 | -9.2 | -3.2 |
库存消费比 | 175.8 | 0 | 19.3 | 184.95 | 0.7 | 5.2 | 179.73 | 1.7 | -2.8 |
数据来源:国家棉花市场监测系统。