2016年度全国桑蚕种发放数量预测
单位:万张
地区 | 2015年实际发种量 | 2016年预测发种量 |
全国 | 1577.67 | 1500-1600 |
河北 | 1.24 | 1-1.5 |
山西 | 11.13 | 11-12 |
江苏 | 115.46 | 110-140 |
浙江 | 64.50 | 60-80 |
安徽 | 37.16 | 35-40 |
江西 | 19.87 | 19-20 |
山东 | 49.00 | 45-50 |
河南 | 20.10 | 20-21 |
湖北 | 32.80 | 31-33 |
湖南 | 6.90 | 6.5-7 |
广东 | 89.24 | 88-92 |
广西 | 725.00 | 680-695 |
重庆 | 40.17 | 38-40 |
四川 | 201.00 | 200-205 |
贵州 | 6.59 | 6-7.5 |
云南 | 123.59 | 120-125 |
陕西 | 30.10 | 29-30 |
甘肃 | 0.89 | 0.5-1 |
注: 1、2015年数据来源于商务部国家茧丝绸协调办公室统计;
2、黑龙江、海南、宁夏、新疆等地生产规模较小,不进行产量预测。
2016年度全国桑蚕种发放数量预测
单位:万张
地区 | 2015年实际发种量 | 2016年预测发种量 |
全国 | 1577.67 | 1500-1600 |
河北 | 1.24 | 1-1.5 |
山西 | 11.13 | 11-12 |
江苏 | 115.46 | 110-140 |
浙江 | 64.50 | 60-80 |
安徽 | 37.16 | 35-40 |
江西 | 19.87 | 19-20 |
山东 | 49.00 | 45-50 |
河南 | 20.10 | 20-21 |
湖北 | 32.80 | 31-33 |
湖南 | 6.90 | 6.5-7 |
广东 | 89.24 | 88-92 |
广西 | 725.00 | 680-695 |
重庆 | 40.17 | 38-40 |
四川 | 201.00 | 200-205 |
贵州 | 6.59 | 6-7.5 |
云南 | 123.59 | 120-125 |
陕西 | 30.10 | 29-30 |
甘肃 | 0.89 | 0.5-1 |
注: 1、2015年数据来源于商务部国家茧丝绸协调办公室统计;
2、黑龙江、海南、宁夏、新疆等地生产规模较小,不进行产量预测。
|
|||||||||||||||