2016-10 | 67.80 | 67.80 | 67.80 | 67.95 | -18 | 0 | 5 | 0 |
2016-12 | 68.8 | 69.04 | 67.28 | 67.73 | -75 | 14692 | 163196 | -2664 |
2017-03 | 69.17 | 69.48 | 67.87 | 68.35 | -63 | 2579 | 54650 | 514 |
2017-05 | 69.09 | 69.14 | 68.35 | 68.74 | -67 | 473 | 10909 | 44 |
2017-07 | 69.12 | 69.12 | 68.47 | 68.79 | -69 | 309 | 8144 | 75 |
2017-10 | - | - | - | 68.21 | -73 | 0 | 0 | 0 |
2017-12 | 68.5 | 68.6 | 68.25 | 68.73 | -64 | 327 | 13502 | 127 |
2018-03 | - | - | - | 68.82 | -63 | 51 | 354 | -46 |
2018-05 | - | - | - | 68.85 | -63 | 50 | 361 | 50 |
2018-07 | - | - | - | 68.95 | -64 | 0 | 334 | 0 |
总量 | - | - | - | - | - | 18481 | 251455 | -1900 |
登记库存 | - | - | - | - | 0 | 32084 |
9月16日至22日一周,美国陆地棉签约2.1万吨,创年度新低,ICE期棉继续下跌;1612合约收于67.73美分/磅,跌75点;1703合约收于68.35美分/磅,跌63点。
周四ICE期棉开盘后走势平稳,投资者观望,主力合约最高突破69美分/磅,但在美棉出口公布后期棉下跌,之后交易保持在跌幅区间内。
上周美棉销售疲软,较一周前减少45%,较近四周平均签约量减少63%,装运量较一周前基本持平,较近四周平均减少13%,截至9月22日,2016/17年度美棉出口已完成预计出口量的47%。
ICE统计:9月29日总成交约22100手,截至28日登记库存32084包,不变。1612月未平仓合约163196张,减2664张;1703月未平仓合约54650张,增514张。累计未平仓合约251455张,减1900张。
|
|||||||||||||||