月份 | 开市 | 最高 | 最低 | 结算 | 涨跌 | 前一日成交 | 前一日持仓 | 增减 |
2017-03 | - | - | - | 74.97 | -45 | 30 | 131 | -35 |
2017-05 | 76.58 | 77.14 | 76.03 | 76.12 | -45 | 12260 | 161788 | 11 |
2017-07 | 77.58 | 78.04 | 77.11 | 77.27 | -23 | 5042 | 49276 | 254 |
2017-10 | - | - | - | 74.16 | -8 | 0 | 34 | 0 |
2017-12 | 74.00 | 74.17 | 73.86 | 74.15 | 17 | 2350 | 44909 | 1068 |
2018-03 | 74.32 | 74.42 | 74.20 | 74.41 | 12 | 124 | 5292 | 59 |
2018-05 | 74.34 | 74.47 | 74.34 | 74.46 | 13 | 21 | 584 | 13 |
2018-07 | 74.40 | 74.40 | 74.24 | 74.40 | 12 | 1 | 615 | 1 |
2018-10 | - | - | - | 72.68 | 11 | 0 | 0 | - |
2018-12 | 72.30 | 72.30 | 72.20 | 72.40 | 10 | 1 | 136 | 1 |
总量 | - | - | - | - | - | 19829 | 262765 | 1372 |
登记库存 | - | - | - | - | 0 | 325397 | 1719 |
周五ICE期棉涨跌互现;1703合约收于74.97美分/磅,跌45点;1705合约收于76.12美分/磅,跌45点。
周五近月合约一改昨日走势,交投跌幅在8至45点不等。1705开盘一度飙升至77.14美分/磅,后遇卖盘压力以76.12美分/磅收跌。今日总成交量预期较前一日略有减少。
3月6日中国将迎来抛储,各方翘首以待。最新美棉出口周报有效提振期价,美棉出口签约量已达2016/17年度USDA出口目标的89%,2017/18年度签约量也已完成年度目标近8%。
ICE统计:2月27日总成交约19200手,截至2月24日登记库存325397包,增1719包。1703月未平仓合约131张,减少35张;1705月未平仓合约161788张,增加11张。累计未平仓合约262765张,增加1372张。
|
|||||||||||||||