月份 | 开市 | 最高 | 最低 | 结算 | 涨跌 | 前一日成交 | 前一日持仓 | 增减 |
2017-03 | 77 | 77 | 75.99 | 77.28 | 159 | 49 | 78 | -3 |
2017-05 | 76.78 | 78.14 | 76.66 | 77.99 | 121 | 32778 | 161708 | -2328 |
2017-07 | 77.88 | 78.98 | 77.69 | 78.83 | 97 | 13360 | 52015 | 667 |
2017-10 | - | - | - | 75.06 | 34 | 1 | 33 | -1 |
2017-12 | 74.56 | 75 | 54.55 | 74.94 | 19 | 8973 | 52132 | 3112 |
2018-03 | 75 | 75.05 | 74.8 | 74.98 | 11 | 389 | 5537 | 52 |
2018-05 | 74.81 | 74.89 | 74.72 | 74.86 | -1 | 29 | 614 | 0 |
2018-07 | 74.66 | 74.66 | 74.59 | 74.57 | -22 | 34 | 658 | 28 |
2018-10 | - | - | - | 72.78 | -28 | 0 | 0 | - |
2018-12 | 72.5 | 72.5 | 72.5 | 72.49 | -24 | 0 | 221 | 0 |
总量 | - | - | - | - | - | 55613 | 272996 | 1527 |
登记库存 | - | - | - | - | 0 | 325156 | -434 |
周五美元走低,ICE期棉大涨,成交量少;1705合约收于77.99美分/磅,涨121点;1707合约收于78.83美分/磅,涨97点。
周五主力合约全天走势以上涨为主,收盘前向高位冲击,最终收于震荡区间顶部
本周储备棉轮出细则发布引起国际市场关注,企业关注储备棉成交价格而观望。
ICE统计:3月3日总成交约21600手,截至3月2日登记库存325156包,减少434包。1705月未平仓合约161708张,减少2328张;1707月未平仓合约52015张,增667张。累计未平仓合约272996张,增加1527张。
|
|||||||||||||||