月份 | 开市 | 最高 | 最低 | 结算 | 涨跌 | 前一日成交 | 前一日持仓 | 增减 |
2017-03 | 77.34 | 77.34 | 77.00 | 76.90 | -38 | 16 | 21 | -8 |
2017-05 | 77.90 | 78.29 | 77.61 | 78.09 | 6 | 17582 | 161413 | -1986 |
2017-07 | 78.75 | 79.20 | 78.54 | 79.03 | 4 | 7286 | 51011 | -913 |
2017-10 | - | - | - | 75.52 | 19 | 0 | 33 | 0 |
2017-12 | 75.09 | 75.46 | 74.85 | 75.45 | 17 | 6725 | 53356 | 1165 |
2018-03 | 74.90 | 75.28 | 74.86 | 75.34 | 8 | 66 | 5689 | 47 |
2018-05 | 74.84 | 75.25 | 74.83 | 75.32 | 15 | 40 | 612 | -22 |
2018-07 | 74.61 | 74.91 | 74.60 | 75.01 | 13 | 41 | 775 | 37 |
2018-10 | - | - | - | 73.22 | 7 | 0 | 0 | - |
2018-12 | 72.80 | 73.00 | 72.80 | 72.99 | 4 | 48 | 447 | 46 |
总量 | - | - | - | - | - | 31804 | 273357 | -1634 |
登记库存 | - | - | - | - | 0 | 325597 | 176 |
周二ICE期棉整体微幅上涨,唯1703合约下跌。1703合约收于76.90美分/磅,跌38点;1705合约收于78.09美分/磅,涨6点;1707合约收于79.03美分/磅,涨4点。
1705合约在0.68美分之间窄幅波动,收盘前遇少量买盘支撑定位在78.09美分。1712合约在57点间横盘调整,收于75.45美分。
买家保持对美棉的关注,前一日期价下跌促成部分ONCALL订单。目前,市场静待USDA3月供需预测。业界认为月报或将调增美棉出口。美棉分级检验结果显示,西南部仍有部分新花待加工。3月9日为1703合约最后交易日。因上周美国公布原油库存增加,使得国际原油价格跌至50.30美分,创16年11月30日以来新低,连累大宗商品价格普遍下跌。
ICE统计:3月8日总成交约22100手,截至3月7日登记库存325597包,增176包。1703月未平仓合约21张,减少8张;1705月未平仓合约161413张,减少1986张。累计未平仓合约273357张,减少1634张。
|
|||||||||||||||