月份 | 开市 | 最高 | 最低 | 结算 | 涨跌 | 前一日成交 | 前一日持仓 | 增减 |
2017-05 | 78.09 | 78.6 | 77.9 | 78.36 | 19 | 12108 | 159872 | 263 |
2017-07 | 79.12 | 79.52 | 78.90 | 79.38 | 26 | 5791 | 48600 | 121 |
2017-10 | - | - | - | 76.19 | 9 | 0 | 39 | 0 |
2017-12 | 75.3 | 75.64 | 75.1 | 75.63 | 17 | 4469 | 63325 | 1686 |
2018-03 | 75.17 | 75.46 | 75.12 | 75.48 | 25 | 98 | 5815 | 9 |
2018-05 | 75.04 | 75.29 | 75.04 | 75.31 | 23 | 51 | 580 | 25 |
2018-07 | 74.75 | 74.99 | 74.75 | 74.75 | 21 | 95 | 948 | 94 |
2018-10 | - | - | - | 73.34 | 21 | 0 | 0 | - |
2018-12 | 73.07 | 73.07 | 73.07 | 73.07 | 9 | 91 | 593 | 81 |
2019-03 | 75.17 | 75.46 | 75.12 | 75.38 | 25 | 0 | 0 | - |
总量 | - | - | - | - | - | 22703 | 279772 | 2278 |
登记库存 | - | - | - | - | 0 | 325738 | 663 |
周五美元走软,ICE期棉成交清淡但小幅收高;1705合约收于78.36美分/磅,涨19点;1707合约收于79.38美分/磅,涨26点。
周五主力合约开市后价格走势平稳,盘中遇少量买盘支撑上涨,回落后依然在涨幅空间交投。
至本周,美棉出口销售数据维持强劲,总签约量达到预计出口量的95%,为近五年来最高,装运总量达到预计出口量的58%,超过近五年平均。
ICE统计:3月17日总成交约16800手,截至3月16日登记库存325738包,新增663包,减少1包。1705月未平仓合约159872张,增加263张;1707月未平仓合约48600张,增121张。累计未平仓合约279772张,增加2278张。
|
|||||||||||||||