月份 | 开市 | 最高 | 最低 | 结算 | 涨跌 | 前一日成交 | 前一日持仓 | 增减 |
2017-05 | 77.33 | 77.48 | 76.68 | 76.84 | -49 | 13703 | 159013 | -1281 |
2017-07 | 78.62 | 78.70 | 77.99 | 78.09 | -45 | 6143 | 47859 | -810 |
2017-10 | 75.80 | 75.82 | 75.80 | 75.48 | -70 | 12 | 36 | -3 |
2017-12 | 75.52 | 75.62 | 74.82 | 74.88 | -79 | 4368 | 65676 | 1004 |
2018-03 | 75.17 | 75.17 | 74.55 | 74.65 | -86 | 212 | 6000 | 94 |
2018-05 | 75.02 | 75.02 | 74.54 | 74.57 | -89 | 9 | 584 | 6 |
2018-07 | 74.90 | 74.90 | 74.30 | 74.29 | -91 | 29 | 976 | 23 |
2018-10 | - | - | - | 72.67 | -77 | 0 | 0 | - |
2018-12 | 72.98 | 72.99 | 72.60 | 72.45 | -65 | 2 | 596 | 2 |
2019-03 | 75.17 | 75.17 | 74.55 | 74.65 | -86 | 0 | 0 | - |
总量 | - | - | - | - | - | 24478 | 280740 | -965 |
登记库存 | - | - | - | - | 0 | 326221 | 0 |
周二ICE期棉普遍下跌,大部分合约落于价格区间底部。1705合约收于76.84美分/磅,跌49点;1707合约收于78.09美分/磅,跌45点。
开盘后1705合约一度攀升至77.48美分,后遇抛盘打压收于76.84美分;1712合约整日在80美分之间震荡。
外围市场方面,美股主要指数遭遇今年以来最大跌幅。纽期收盘前后,道琼斯工业指数重挫200余点,美元指数亦创近6周以来新低,大宗商品普遍下跌。
ICE统计:3月21日总成交约32900手,截至3月20日登记库存326221包,较前一日保持不变。1705月未平仓合约159013张,减少1281张;1707月未平仓合约47859张,减少810张;累计未平仓合约280740张,减少965张。
|
|||||||||||||||