月份 | 开市 | 最高 | 最低 | 结算 | 涨跌 | 前一日成交 | 前一日持仓 | 增减 |
2017-05 | 74.51 | 74.60 | 73.38 | 73.46 | -105 | 17788 | 102677 | -6631 |
2017-07 | 76.42 | 76.45 | 75.41 | 75.47 | -93 | 17023 | 75180 | 3323 |
2017-10 | 74.26 | 74.26 | 74.26 | 72.77 | -97 | 0 | 40 | 0 |
2017-12 | 73.13 | 73.17 | 72.19 | 72.29 | -98 | 5124 | 79740 | 595 |
2018-03 | 72.84 | 72.94 | 72.46 | 72.49 | -69 | 349 | 7408 | 118 |
2018-05 | 73.00 | 73.11 | 72.70 | 72.78 | -53 | 359 | 1102 | -69 |
2018-07 | 73.17 | 73.17 | 72.56 | 72.81 | -42 | 277 | 1395 | 109 |
2018-10 | 71.32 | 71.32 | 71.32 | 71.32 | -42 | 0 | 0 | - |
2018-12 | 71.67 | 71.67 | 70.81 | 71.26 | -42 | 9 | 997 | 4 |
2019-03 | 71.25 | 71.25 | 71.25 | 71.25 | -42 | 0 | 0 | - |
总量 | - | - | - | - | - | 40929 | 268539 | -2551 |
登记库存 | - | - | - | - | 0 | 329622 | 413 |
周五ICE期棉全线下跌,近月合约跌幅在93至105点不等。1705合约收于73.46美分/磅,跌105点;1707合约收于75.47美分/磅,跌93点。
今日交投较活跃,但期价缺乏有力支撑,卖盘压力使合约“不堪重负”。1705合约在73.38至74.60美分/磅区间波动,终收于区间底部(73.46美分/磅)。
美棉出口速度虽有所放缓,但势头依旧。市场有分析认为,一旦1707合约触碰80美分一线,美棉签约出口或将出现较大量取消情况。USDA四月供需预测将于美国东部时间4月11日发布。
ICE统计:4月7日总成交约73600手,截至4月6日登记库存329622包,增413包。1705月未平仓合约102677张,减少6631张;1707月未平仓合约75180张,增加3323张;累计未平仓合约268539张,减少2551张。
|
|||||||||||||||