月份 | 开市 | 最高 | 最低 | 结算 | 涨跌 | 前一日成交 | 前一日持仓 | 增减 |
2017-05 | 73.50 | 75.29 | 73.35 | 75.15 | 169 | 34565 | 83691 | -18986 |
2017-07 | 75.50 | 76.96 | 75.35 | 76.81 | 134 | 31276 | 83614 | 8434 |
2017-10 | 73.95 | 73.95 | 73.95 | 73.71 | 94 | 0 | 40 | 0 |
2017-12 | 72.29 | 73.30 | 72.29 | 73.24 | 95 | 6494 | 81006 | 1266 |
2018-03 | 72.64 | 73.50 | 72.48 | 73.46 | 97 | 736 | 7535 | 127 |
2018-05 | 73.01 | 73.67 | 73.01 | 73.75 | 97 | 239 | 1083 | -19 |
2018-07 | 73.04 | 73.80 | 73.03 | 73.78 | 97 | 297 | 1349 | -46 |
2018-10 | 72.29 | 72.29 | 72.29 | 72.29 | 97 | 0 | 0 | - |
2018-12 | 72.05 | 72.05 | 72.05 | 72.03 | 77 | 9 | 1001 | 4 |
2019-03 | 72.02 | 72.02 | 72.02 | 72.02 | 77 | 0 | 0 | - |
总量 | - | - | - | - | - | 73616 | 259319 | -9220 |
登记库存 | - | - | - | - | 0 | 327782 | -2110 |
周一ICE期棉止跌反弹,近月合约涨幅在94至169点不等。1705合约收于75.15美分/磅,涨169点;1707合约收于76.81美分/磅,涨134点。
今日近月合约一路走高,收盘前均在交投区间高位波动。1705合约冲破前一日低谷,收于75.15美分/磅;1705成交量有所减少,资金继续向7月展期。
USDA4月供需预测将于美国东部时间周二12:00发布,有贸易商及分析人士看增美棉出口预期数据并预测美棉期末库存将相应减少,但美国内纺企消费量是否能达到USDA此前330万包预期仍存疑问。
ICE统计:4月10日总成交约58500手,截至4月7日登记库存327782包,增270包,减2110包。1705月未平仓合约83691张,减少18986张;1707月未平仓合约83614张,增加8434张;累计未平仓合约259319张,减少9220张。
|
|||||||||||||||