月份 | 开市 | 最高 | 最低 | 结算 | 涨跌 | 前一日成交 | 前一日持仓 | 增减 |
2017-05 | 79.94 | 80.07 | 79.00 | 80.71 | 62 | 194 | 593 | -119 |
2017-07 | 78.83 | 79.41 | 77.97 | 79.36 | 57 | 19638 | 132283 | 291 |
2017-10 | 75.35 | 76.15 | 75.30 | 76.10 | 90 | 43 | 78 | -29 |
2017-12 | 74.90 | 75.06 | 74.45 | 75.00 | 5 | 6724 | 98648 | 1961 |
2018-03 | 74.52 | 74.72 | 74.24 | 74.68 | -5 | 391 | 8964 | 120 |
2018-05 | 74.43 | 74.48 | 74.35 | 74.58 | -7 | 67 | 1136 | -13 |
2018-07 | 74.33 | 74.33 | 74.33 | 74.38 | -3 | 174 | 1713 | 30 |
2018-10 | 72.39 | 72.39 | 72.39 | 72.39 | 0 | 0 | 0 | - |
2018-12 | 72.19 | 72.19 | 72.07 | 72.16 | -3 | 24 | 1724 | 24 |
2019-03 | 72.16 | 72.16 | 72.16 | 72.16 | -3 | 0 | 0 | - |
总量 | - | - | - | - | - | 27255 | 245139 | 22 |
登记库存 | - | - | - | - | 0 | 298791 | 3980 |
周二ICE期棉合约价格近升远跌,近月合约涨幅在57至90点不等。1705合约收于80.71美分/磅,涨62点;1707合约收于79.36美分/磅,涨57点。
开盘后主力合约1707承压跌至77.97美分低点,下午买家返场支撑其走高,收盘前最后几小时内合约在144点交投区间顶部,终收于79.36美分/磅。25日为1705第二通知日。
市场上美棉现货供应趋紧,买家看增17/18年度美国新棉种植及产量。天气方面,美国德州南部HighPlains地区周三或将迎来小范围降雨。此前据USDA奥斯丁办公室消息,HighPlains目前表层及心土水分含量较少,而德州北部水分含量达到71%,相比较为充足。HighPlains新棉播种通常从5月5日起开始。
ICE统计:4月25日总成交约21300手,截至4月24日登记库存298791包,增3980包,减85包。1705月未平仓合约593张,减少119张;1707月未平仓合约132283张,增加291张;累计未平仓合约245139张,增加22张。
|
|||||||||||||||