月份 | 开市 | 最高 | 最低 | 结算 | 涨跌 | 前一日成交 | 前一日持仓 | 增减 |
2017-05 | 80.00 | 80.30 | 78.48 | 80.83 | 38 | 5 | 45 | -25 |
2017-07 | 79.07 | 79.43 | 78.38 | 79.37 | 42 | 10001 | 138545 | 1764 |
2017-10 | 75.35 | 75.82 | 75.30 | 76.38 | 19 | 1 | 81 | 1 |
2017-12 | 74.70 | 74.98 | 74.48 | 74.93 | 13 | 4269 | 103567 | 235 |
2018-03 | 74.46 | 74.55 | 74.12 | 74.47 | 3 | 930 | 10115 | 442 |
2018-05 | 74.50 | 74.50 | 74.42 | 74.42 | 0 | 66 | 1183 | 55 |
2018-07 | 74.31 | 74.45 | 74.31 | 74.31 | 1 | 26 | 1816 | 22 |
2018-10 | 72.17 | 72.17 | 72.17 | 72.17 | 1 | 0 | 0 | - |
2018-12 | 71.89 | 72.01 | 71.89 | 72.01 | 13 | 3 | 1826 | 3 |
2019-03 | 72.04 | 72.04 | 72.04 | 72.04 | 13 | 0 | 0 | - |
总量 | - | - | - | - | - | 15301 | 257178 | 2497 |
登记库存 | - | - | - | - | 0 | 321742 | 20454 |
周二ICE期棉合约价格整体继续上涨。1705合约收于80.83美分/磅,涨38点;1707合约收于79.37美分/磅,涨42点。
开盘后1707一路承压,窄幅震荡,后买家返场支撑其至79.43美分当日最高点,终收于交投区间高位,报79.37美分/磅。1712同样受买盘支撑,报收于50点交投区间高位。
据ICAC最新预测,17/18年度全球棉花种植面积将增加5%至3080万公顷,全球总产量将增加4%至10830万包,总消费量增加2%至11280万包,其中中国纺企消费量将增加1%至3540万包,约占全球总消费量的31%,全球期末库存下降超过5%至7540万包。
ICE统计:5月2日总成交约19100手,截至5月1日登记库存321742包,增20454包,减2706包。1705月未平仓合约45张,减少25张;1707月未平仓合约138545张,增加1764张;累计未平仓合约257178张,增加2497张。
|
|||||||||||||||