月份 | 开市 | 最高 | 最低 | 结算 | 涨跌 | 前一日成交 | 前一日持仓 | 增减 |
2017-05 | 80.91 | 80.91 | 80.59 | 80.69 | -14 | 0 | 40 | -5 |
2017-07 | 79.37 | 79.44 | 78.63 | 78.77 | -60 | 12822 | 140522 | 1977 |
2017-10 | 75.35 | 75.82 | 75.30 | 76.02 | -36 | 0 | 81 | 0 |
2017-12 | 74.80 | 75.00 | 74.51 | 74.53 | -40 | 5661 | 104333 | 766 |
2018-03 | 74.46 | 74.56 | 74.06 | 79.37 | -41 | 411 | 10224 | 109 |
2018-05 | 74.19 | 74.19 | 74.19 | 74.03 | -39 | 116 | 1181 | -2 |
2018-07 | 74.22 | 74.23 | 74.20 | 73.94 | -37 | 103 | 1813 | -3 |
2018-10 | 71.88 | 71.88 | 71.88 | 71.88 | -29 | 0 | 0 | - |
2018-12 | 72.00 | 72.19 | 71.80 | 71.80 | -21 | 39 | 1864 | 38 |
2019-03 | 71.83 | 71.83 | 71.83 | 71.83 | -21 | 0 | 0 | - |
总量 | - | - | - | - | - | 19152 | 260058 | 2880 |
登记库存 | - | - | - | - | 0 | 321774 | 3915 |
周三ICE期棉价格整体回落,1705合约收于80.69美分/磅,跌14点;1707合约收于78.77美分/磅,跌60点。
1707合约开盘后微幅上扬,后上升遇阻力进而跌至78.63美分低点,余下交易时间合约徘徊在81点交投区间底部,终收于78.77美分。
外围消息面,交易日当天美联储宣布保持短期利率稳定,但市场此前对此已有心理预期,因而消息并未产生多大波澜。美棉签约方面,随现货供应逐步吃紧,有预测认为本周美棉出口周报数字仍将平淡趋缓。
ICE统计:5月3日总成交约15600手,截至5月2日登记库存321774包,增3915包,减3883包。1705月未平仓合约40张,减少5张;1707月未平仓合约140522张,增加1977张;累计未平仓合约260058张,增加2880张。
|
|||||||||||||||