月份 | 开市 | 最高 | 最低 | 结算 | 涨跌 | 前一日成交 | 前一日持仓 | 增减 |
2017-07 | 79.22 | 82.18 | 79.15 | 82.18 | 300 | 44527 | 131294 | -146 |
2017-10 | 74.37 | 77.15 | 74.37 | 77.08 | 293 | 19 | 76 | 1 |
2017-12 | 72.59 | 74.53 | 72.50 | 73.72 | 119 | 21115 | 103688 | -1679 |
2018-03 | 72.33 | 74.09 | 72.33 | 73.27 | 94 | 1282 | 11703 | 169 |
2018-05 | 72.75 | 74.00 | 72.75 | 73.44 | 88 | 232 | 1474 | 23 |
2018-07 | 72.93 | 74.05 | 72.93 | 73.56 | 87 | 113 | 2037 | 79 |
2018-10 | 71.36 | 71.36 | 71.36 | 71.36 | 80 | 0 | 0 | - |
2018-12 | 71.19 | 72.00 | 70.89 | 71.81 | 96 | 29 | 2239 | 24 |
2019-03 | 71.80 | 71.80 | 71.80 | 71.80 | 92 | 0 | 0 | - |
2019-05 | 71.84 | 71.84 | 71.84 | 71.84 | 92 | 0 | 0 | - |
总量 | - | - | - | - | - | 67317 | 252511 | -1529 |
登记库存 | - | - | - | - | 0 | 320132 | 9386 |
周五ICE期棉全线大涨,1707合约收于82.18美分/磅,涨300点;1710合约收于77.08美分/磅,涨293点。
1707开盘后窄幅整理,后买盘支撑其成功突破80美分压力线,随后又轻松跃过81美分,收涨于82.18美分/磅。1712合约在收于203点交投区间中低位,收于73.72美分/磅。
受最新美棉出口及装运数字刺激,有消息表示USDA可能还会增加其16/17年度美棉出口预期,目前1450万包的出口预期已是近12年来最高纪录。
ICE统计:5月12日总成交约55600手,截至5月11日登记库存320132包,增9386包,减22包。1707月未平仓合约131294张,减少146张;1712月未平仓合约103688张,减少1679张;累计未平仓合约252511张,减少1529张。
|
|||||||||||||||