月份 | 开市 | 最高 | 最低 | 结算 | 涨跌 | 前一日成交 | 前一日持仓 | 增减 |
2017-07 | 77.09 | 77.35 | 76.71 | 76.98 | -28 | 12771 | 94220 | -1722 |
2017-10 | 75.57 | 75.57 | 75.57 | 75.04 | -22 | 4 | 98 | -3 |
2017-12 | 72.56 | 72.90 | 72.35 | 72.79 | 4 | 8127 | 122759 | -104 |
2018-03 | 72.15 | 72.55 | 72.15 | 72.42 | -5 | 2039 | 16542 | 1082 |
2018-05 | 72.67 | 72.82 | 72.52 | 72.74 | -21 | 368 | 1892 | 70 |
2018-07 | 73.05 | 73.15 | 72.92 | 73.07 | -36 | 201 | 3167 | 167 |
2018-10 | 71.07 | 71.07 | 71.07 | 71.07 | -30 | 0 | 1 | 0 |
2018-12 | 70.95 | 70.95 | 70.68 | 70.87 | -34 | 104 | 2814 | 19 |
2019-03 | 70.62 | 70.62 | 70.62 | 70.62 | -34 | 0 | 0 | - |
2019-05 | 70.66 | 70.66 | 70.66 | 70.66 | -34 | 0 | 0 | - |
总量 | - | - | - | - | - | 23614 | 241493 | -491 |
登记库存 | - | - | - | - | 0 | 419434 | -4780 |
周三ICE期棉继续承压下行;1707合约收于76.98美分/磅,跌28点;1712合约收于72.79美分/磅,涨4点。
早间开盘后,1707合约保持窄幅震荡,午前卖盘积聚,拖至76.71美分低点,创自5月11日以来新低,收跌于64点交投区间底部。1712合约陷入买卖交投拉锯,后因买盘支撑,小幅收涨4点至72.79美分。
7/12月价差目前为419点。外围方面,美指偏低,大宗谷物商品整体收高。
ICE统计:5月31日总成交约24500手,截至5月30日登记库存419434包,增1024包,减4780包。1707月未平仓合约94220张, 减少1722张;1712月未平仓合约122759张,减少104张;累计未平仓合约241493张,减少491张。
|
|||||||||||||||