月份 | 开市 | 最高 | 最低 | 结算 | 涨跌 | 前一日成交 | 前一日持仓 | 增减 |
2017-07 | 71.54 | 71.65 | 70.8 | 71.35 | -40 | 7237 | 12330 | -7307 |
2017-10 | 70 | 70.5 | 68.2 | 69.85 | -51 | 15 | 117 | -4 |
2017-12 | 69.29 | 69.29 | 68.51 | 68.97 | -7 | 17462 | 159616 | 474 |
2018-03 | 69.09 | 69.15 | 68.5 | 68.91 | -1 | 2554 | 25102 | 193 |
2018-05 | 69.26 | 69.42 | 68.97 | 69.32 | -2 | 309 | 2696 | -7 |
2018-07 | 69.66 | 69.81 | 69.37 | 69.69 | -2 | 238 | 3579 | -33 |
2018-10 | - | - | - | 67.99 | -6 | 0 | 1 | 0 |
2018-12 | 68.3 | 68.63 | 68.20 | 68.29 | -18 | 64 | 4900 | -20 |
2019-03 | - | - | - | 68.04 | -18 | 0 | 0 | |
2019-05 | - | - | - | 68.08 | -18 | 0 | 0 | |
总量 | - | - | - | - | - | 27879 | 208350 | -6704 |
登记库存 | - | - | - | - | 0 | 480461 | 2348 |
周二ICE期棉连续8个交易日收跌,主力合约跌破69美分;1707合约收于71.35美分/磅,跌4点;1712合约收于68.97美分/磅,跌7点。
周二ICE期棉交投区间缩窄,主力合约走低后小幅回升,但达到当日最高价后再次下跌。期价跌至近7个月来最低。
7约合约将在下周一迎来第一通知日,市场关注目前有多少登记库存已被交付。本周登记库存不断增加,已达到2013年7约以来最高。
ICE统计:6月20日总成交约22500手,截至19日登记库存480461包,新增2348包。1707月未平仓合约12339张,减7307张;1712月未平仓合约159616张,增474张。累计未平仓合约208350张,减少6704张。
|
|||||||||||||||