月份 | 开市 | 最高 | 最低 | 结算 | 涨跌 | 前一日成交 | 前一日持仓 | 增减 |
2017-07 | 71.33 | 71.94 | 70.76 | 70.89 | -46 | 4059 | 9595 | -2744 |
2017-10 | 68.67 | 69.10 | 68.22 | 68.27 | -77 | 69 | 152 | 35 |
2017-12 | 68.97 | 69.67 | 68.13 | 68.17 | -80 | 1550 | 160466 | 850 |
2018-03 | 68.85 | 69.45 | 68.10 | 68.11 | -80 | 2213 | 25071 | -31 |
2018-05 | 69.35 | 69.70 | 68.55 | 68.54 | -81 | 510 | 2848 | 152 |
2018-07 | 69.32 | 69.34 | 68.93 | 68.93 | -82 | 413 | 3748 | 169 |
2018-10 | - | - | - | 67.29 | -76 | 0 | 1 | 0 |
2018-12 | 68.50 | 68.5 | 67.75 | 67.78 | -68 | 96 | 4893 | -7 |
2019-03 | - | - | - | 68.03 | -18 | 0 | 0 | |
2019-05 | - | - | - | 68.07 | -18 | 0 | 0 | |
总量 | - | - | - | - | - | 22860 | 206774 | -1576 |
登记库存 | - | - | - | - | 0 | 483106 | 2645 |
周三ICE期棉全线中等幅度下跌,主力合约在过去的9个交易日内连续下跌,累计跌493点;1707合约收于70.89美分/磅,跌46点;1712合约收于68.17美分/磅,跌80点。
周三主力合约在短暂的微幅调整后上涨,但很快遭遇阻力回落,最终收于当日低位,最低价和收盘价均达到去年10月以来最低。
本周美国南部迎来热带风暴,给德克萨斯棉区带来降雨,对目前棉花生长有利;但因西南季风推进迟缓,造成印度中部降雨稀少。
ICE统计:6月21日总成交约27900手,截至20日登记库存483106包,新增2645包。1707月未平仓合约9595张,减2744张;1712月未平仓合约160466张,增850张。累计未平仓合约206774张,减少1576张。
|
|||||||||||||||