月份 | 开市 | 最高 | 最低 | 结算 | 涨跌 | 前一日成交 | 前一日持仓 | 增减 |
2017-07 | 71.24 | 73.10 | 71.03 | 72.65 | 151 | 4839 | 4880 | -2573 |
2017-10 | 67.54 | 69.06 | 67.52 | 68.97 | 94 | 193 | 179 | 26 |
2017-12 | 66.74 | 67.33 | 66.33 | 67.02 | 28 | 29966 | 158314 | -1821 |
2018-03 | 66.71 | 67.39 | 66.45 | 67.02 | 35 | 5210 | 25973 | 703 |
2018-05 | 67.58 | 67.80 | 67.05 | 67.49 | 26 | 1116 | 3475 | 213 |
2018-07 | 68.00 | 68.00 | 67.50 | 67.92 | 20 | 479 | 3949 | 238 |
2018-10 | - | - | - | 65.87 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2018-12 | 66.51 | 66.63 | 65.97 | 66.67 | 15 | 743 | 5478 | 497 |
2019-03 | 67.50 | 67.50 | 67.50 | 67.67 | 17 | 0 | 0 | 0 |
2019-05 | - | - | - | 67.71 | 17 | 0 | 0 | 0 |
总量 | - | - | - | - | - | 42546 | 202249 | -2717 |
登记库存 | - | - | - | - | 0 | 490897 | 3109 |
周五,ICE期棉市场迎来近十个交易日的整体上涨,1707合约收于72.65美分/磅,涨151点;1712合约收于67.02美分/磅,涨28点。
7月合约交易大部分时间平稳在71-71.5美分间波动,交易尾段投机买盘拉升,促该合约收复百点;12月合约早盘挑战67美分后跌回66美分一线,交易后期主要围绕66-67美分区间波动,收盘前短暂突破67美分,并收于近高点。
ICE统计:6月23日总成交约28600手,截至22日登记库存490897包,新增3109包(有3151包增加,注销42张)。1707月未平仓合约4880张,减2573张;1712月未平仓合约158314张,减1821张。累计未平仓合约202249张,减少2717张。
|
|||||||||||||||