月份 | 开市 | 最高 | 最低 | 结算 | 涨跌 | 前一日成交 | 前一日持仓 | 增减 |
2017-07 | 73.54 | 73.98 | 71.46 | 73.68 | 103 | 4606 | 1744 | -3136 |
2017-10 | 68.94 | 69.25 | 68.06 | 68.98 | 1 | 101 | 185 | 6 |
2017-12 | 67.31 | 67.75 | 66.15 | 67.23 | 21 | 21415 | 158644 | 330 |
2018-03 | 67.38 | 67.79 | 66.28 | 67.18 | 16 | 3615 | 25690 | -283 |
2018-05 | 67.84 | 68.15 | 66.81 | 67.62 | 13 | 451 | 3504 | 29 |
2018-07 | 67.90 | 67.9 | 67.3 | 68.02 | 10 | 242 | 3951 | 2 |
2018-10 | - | - | - | 66.02 | 5 | 0 | 1 | 0 |
2018-12 | 66.45 | 66.9 | 65.80 | 66.65 | -2 | 279 | 5526 | 48 |
2019-03 | 67.5 | 67.5 | 66.75 | 67.41 | -26 | 11 | 11 | 11 |
2019-05 | - | - | - | 67.45 | -26 | 0 | 0 | |
总量 | - | - | - | - | - | 30720 | 199256 | -2993 |
登记库存 | - | - | - | - | 0 | 489157 | -2200 |
周一纽约棉花期货第二日小幅收高;1707合约收于73.68美分/磅,涨103点;1712合约收于67.23美分/磅,涨21点。
当日交易早间,主力12月合约开市后下行,最低价66.15美分/磅,之后在买家的支撑下回升,并收于当日160点区间上部。
市场关注6月30日美国农业部发布的新年度美棉种植面积报告,目前美棉新花现蕾34%,坐果7%,高于去年同期和近五年平均;苗情优良率57%。
ICE统计:6月26日总成交约22700手,截至23日登记库存489157包,减少2200包,新增460包。1707月未平仓合约1744张,减3136张;1712月未平仓合约158644张,增330张。累计未平仓合约199256张,减少2993张。
|
|||||||||||||||