连日来,市场整体成交量尚可,个别全棉布价格稍有下调之外,大多数品种价格走势变化不大。从品种走势看,涤棉布市场成交量较大,主要用于童装生产。预计后市棉布城整体交易量还将有放大趋势。
品名 | 规格 | 等级/包装 | 10-11(元/米) | 10-14(元/米) | 涨跌 | |||||||||||||||||||||||
纯棉布 | 16*16 60*60 63" | - | 7.65 | 7.65 | 0 | |||||||||||||||||||||||
纯棉布 | 21*21 90*50 47" | - | 5.85 | 5.85 | 0 | |||||||||||||||||||||||
纯棉布 | 30*30 100*80 64" | 外包 | 7.48 | 7.48 | 0 | |||||||||||||||||||||||
纯棉布 | 30*30 75*75 67" | - | 6.56 | 6.56 | 0 | |||||||||||||||||||||||
纯棉布 | 30*30 105*75 65" | - | 7.38 | 7.38 | 0 | |||||||||||||||||||||||
纯棉布 | 30*30 100*80 45" | - | 5.70 | 5.70 | 0 | |||||||||||||||||||||||
纯棉线绢 | 21*21 100*52 47" | - | 6.60 | 6.60 | 0 | |||||||||||||||||||||||
纯棉布 | 32*32 68*68 50" | - | 5.90 | 5.90 | 0 | |||||||||||||||||||||||
纯棉布 | 40*40 110*76 63" | 外包 | 6.90 | 6.90 | 0 | |||||||||||||||||||||||
纯棉布 | 40*40 133*72 63" | - | 8.50 | 8.50 | 0 | |||||||||||||||||||||||
纯棉布 | 30*30 68*68 63" | - | 5.85 | 5.83 | -0.02 | |||||||||||||||||||||||
纯棉布 | 30*30 68*68 47" | - | 4.95 | 4.95 | 0 | |||||||||||||||||||||||
纯棉布 | 21*21 108*58 47" | - | 6.70 | 6.70 | 0 | |||||||||||||||||||||||
纯棉布 | 21*21 108*58 63" | - | 8.70 | 8.70 | 0 | |||||||||||||||||||||||
纯棉斜纹布 | J30*30 130*70 63" | - | 7.50 | 7.50 | 0 | |||||||||||||||||||||||
纯棉布 | J40*40 133*72 47" | 外包 | 5.90 | 5.90 | 0 | |||||||||||||||||||||||
纯棉布 | J40*40 96*96 54" | - | 6.50 | 6.50 | 0 | |||||||||||||||||||||||
纯棉布 | J40*40 130*72 67" | - | 7.55 | 7.55 | 0 | |||||||||||||||||||||||
纯棉防羽布 | J40*40 133*100 67" | - | 9.32 | 9.3 | -0.02 | |||||||||||||||||||||||
纯棉布 | J60*60 90*88 64" | 外包 | 7.20 | 7.20 | 0 | |||||||||||||||||||||||
人棉绉布 | 30*24 68*44 67" | 外包 | 5.70 | 5.70 | 0 | |||||||||||||||||||||||
人棉布 | 30*30 68*64 67" | - | 5.40 | 5.40 | 0 | |||||||||||||||||||||||
人棉布 | 30*30 68*68 38" | - | 4.75 | 4.75 | 0 | |||||||||||||||||||||||
人棉布 | 32*32 68*64 63" | - | 5.40 | 5.40 | 0 | |||||||||||||||||||||||
人棉布 | 32*32 68*64 50" | - | 4.63 | 4.63 | 0 | |||||||||||||||||||||||
人棉布 | 20*20 60*60 63" | - | 6.05 | 6.05 | 0 | |||||||||||||||||||||||
涤粘华达呢 | T80/R20 16*16 102*54 63" | - | 7.50 | 7.50 | 0 | |||||||||||||||||||||||
涤粘华达呢 | T80/R20 20*20 102*54 63" | - | 6.70 | 6.70 | 0 | |||||||||||||||||||||||
涤粘帆布 | T80/R20 21/2*10 72*40 63" | - | 7.70 | 7.70 | 0 | |||||||||||||||||||||||
涤粘布 | T80/R20 45*45 110*78 47" | - | 4.40 | 4.40 | 0 | |||||||||||||||||||||||
涤粘布 | T80/R20 45*45 110*76 63" | - | 5.20 | 5.20 | 0 | |||||||||||||||||||||||
涤粘布 | T80/R20 32/2*32/2 56*47 63" | - | 6.25 | 6.25 | 0 | |||||||||||||||||||||||
涤粘布 | T80/R20 30*30 68*68 63" | 外包 | 5.25 | 5.25 | 0 | |||||||||||||||||||||||
涤棉布 | T65/C35 45*45 133*94 63" | 外包 | 7.18 | 7.18 | 0 | |||||||||||||||||||||||
涤棉布 | T65/C35 21*21 108*58 63" | 外包 | 7.05 | 7.05 | 0 | |||||||||||||||||||||||
涤棉布 | T65/C35 45*45 110*76 63" | 外包 | 5.73 | 5.73 | 0 | |||||||||||||||||||||||
涤棉布 | T80/C20 45*45 110*76 63" | 外包 | 5.30 | 5.30 | 0 | |||||||||||||||||||||||
涤棉布 | T80/C20 45*45 96*72 63" | - | 5.13 | 5.13 | 0 | |||||||||||||||||||||||
涤棉布 | T80/C20 45*45 88*64 63" | - | 4.80 | 4.80 | 0 | |||||||||||||||||||||||
涤棉布 | T90/C10 45*45 88*64 63" | - | 4.60 | 4.60 | 0 | |||||||||||||||||||||||
涤棉布 | T90/C10 45*45 96*72 63" | - | 4.80 | 4.80 | 0 | |||||||||||||||||||||||
棉氨弹力直贡 | J32*(32+40D) 130*80 72" | - | 11.50 | 11.50 | 0 | |||||||||||||||||||||||
棉氨弹力斜纹布 | 32*(32+40D) 133*56 64" | - | 8.15 | 8.15 | 0 | |||||||||||||||||||||||
棉氨弹力府绸 | J40*(40+40D) 96*72 70" |
上一条:织里坯布行情
下一条:东方丝绸坯布、成品布料行情
网站备案/许可证号:浙ICP备11055134号-1 热线:0575-85751723 0575-85751780 在线QQ:672460491
专家热线:0575-85751757 传真:0575-85751700 版权所有:绍兴宝通网络科技有限公司 Copyright@ 2011-2013 bu114.cn Inc. All rights reserved. 宝通网络
|