2016年度全国桑蚕丝产量预测
单位:吨
地区 | 2015年实际产量 | 2016年预测产量 |
全国 | 169166 | 162000-168000 |
江苏 | 27153 | 26000-27000 |
浙江 | 16060 | 15000-16000 |
安徽 | 8057 | 7700-8000 |
江西 | 6680 | 6500-6600 |
山东 | 2396 | 2200-2400 |
河南 | 1169 | 900-1000 |
湖北 | 1663 | 1500-1600 |
广东 | 2724 | 2600-2700 |
广西 | 46496 | 45000-46400 |
重庆 | 4632 | 4400-4600 |
四川 | 40203 | 39000-40000 |
云南 | 4379 | 4200-4400 |
陕西 | 6872 | 6500-6700 |
贵州 | 594 | 500-600 |
注: 1. 2015年数据来源于国家统计局规模以上企业统计报表;
2. 河北、山西、黑龙江、湖南、海南、甘肃、宁夏、新疆等地生产规模较小,不进行产量预测。
|
|||||||||||||||