月份 | 开市 | 最高 | 最低 | 结算 | 涨跌 | 前一日成交 | 前一日持仓 | 增减 |
2016-10 | 64.85 | 66.7 | 64.85 | 65.92 | 67 | 13 | 121 | 3 |
2016-12 | 64.9 | 66.75 | 64.45 | 65.81 | 66 | 14969 | 147711 | -1101 |
2017-03 | 64.97 | 66.73 | 64.6 | 65.93 | 73 | 2229 | 22637 | -26 |
2017-05 | 64.9 | 66.92 | 64.9 | 66.14 | 68 | 374 | 4050 | 191 |
2017-07 | 66 | 67.32 | 65.97 | 66.57 | 66 | 110 | 3042 | 84 |
2017-10 | - | - | - | 66.84 | 64 | 0 | 0 | 0 |
2017-12 | 67.15 | 67.5 | 67 | 67.25 | 57 | 183 | 5338 | 134 |
2018-03 | - | - | - | 67.51 | 57 | 0 | 79 | 0 |
2018-05 | - | - | - | 67.51 | 57 | 0 | 9 | 0 |
2018-07 | - | - | - | 67.62 | 57 | 0 | 9 | 0 |
总量 | - | - | - | - | - | 17878 | 182996 | -715 |
登记库存 | - | - | - | - | 0 | 135163 | 0 |
上周美棉签约出口大增,受此利好ICE期棉上涨。10月合约65.92美分/磅,涨67点;1612月合约65.81美分/磅,涨66点。
周五12月合约在美棉出口发布后上涨,最高价66.75美分/磅,收盘前有少量卖盘介入合约价小幅回落。当周12月合约累计上涨82点。
上周,美棉本年度和下年度签约累计7.5万吨,促进ICE期棉上涨,同时商品市场普涨,CRB指数上涨0.79%。目前印度棉区大规模种植开始,但种植进度落后去年。
ICE统计:7月8日总成交约32200手,截至7月7日登记库存135163包不变。1610月未平仓合约121张,增3张;1612月未平仓合约147711张,减1101张。累计未平仓合约182996张,减715张。
|
|||||||||||||||